久久久无码精品亚洲日韩66|亚洲欧美日韩天堂一区二区|国产人成午夜免免费观看|狠狠综合久久久久尤物

首頁 > 宏觀 > 正文

今日澳門元匯率是多少(2023年6月17日) 全球熱聞

2023-06-17 15:22:15來源:互聯(lián)網

外匯幣種現(xiàn)匯買入價現(xiàn)鈔買入價現(xiàn)匯賣出價現(xiàn)鈔賣出價中行折算價發(fā)布時間


(相關資料圖)

外匯幣種現(xiàn)匯買入價現(xiàn)鈔買入價現(xiàn)匯賣出價現(xiàn)鈔賣出價中行折算價發(fā)布時間
澳門元 88.42 85.45 88.77 91.73 88.5 2023.06.17 10:30:00
澳門元 88.42 85.45 88.77 91.73 88.5 2023.06.17 07:48:10
澳門元 88.42 85.45 88.77 91.73 88.5 2023.06.17 07:48:10
澳門元 88.43 85.46 88.78 91.74 88.5 2023.06.17 05:30:00
澳門元 88.43 85.46 88.78 91.74 88.5 2023.06.17 05:30:00
澳門元 88.43 85.46 88.78 91.74 88.5 2023.06.17 05:30:00
澳門元 88.43 85.46 88.78 91.74 88.5 2023.06.17 02:58:35
澳門元 88.43 85.46 88.78 91.74 88.5 2023.06.17 02:55:44
澳門元 88.44 85.47 88.79 91.75 88.5 2023.06.17 02:54:38
澳門元 88.42 85.45 88.77 91.73 88.5 2023.06.17 02:09:01
澳門元 88.42 85.45 88.77 91.73 88.5 2023.06.17 00:00:05
澳門元 88.42 85.45 88.77 91.73 88.5 2023.06.16 23:27:25
澳門元 88.42 85.45 88.77 91.73 88.5 2023.06.16 23:27:25
澳門元 88.42 85.45 88.77 91.73 88.5 2023.06.16 23:27:25
澳門元 88.42 85.45 88.77 91.73 88.5 2023.06.16 23:26:32
澳門元 88.42 85.45 88.77 91.73 88.5 2023.06.16 23:20:30
澳門元 88.4 85.43 88.75 91.71 88.5 2023.06.16 23:09:29
澳門元 88.45 85.48 88.8 91.76 88.5 2023.06.16 22:58:16
澳門元 88.41 85.44 88.76 91.72 88.5 2023.06.16 22:48:48
澳門元 88.41 85.44 88.76 91.72 88.5 2023.06.16 22:45:57

關鍵詞:

責任編輯:hnmd004

最新資訊